(资料图片)
3月26日大宗商品价格指数BPI为989点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了26.36%49.85%
大宗商品涨跌周榜
据价格监测,2023年第12周(3.20-3.24)大宗商品价格涨跌榜中环比上升的商品共49种,集中在化工板块(共27种)和有色板块(共8种),涨幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;涨幅前3的商品分别为甲酸(6.53%)、白炭黑(4.78%)、锡(4.77%)。
环比下降的商品共129种,集中在化工(共52种)和钢铁(共20种),跌幅在5%以上的商品主要集中在化工板块;跌幅前3的商品分别为碳酸锂-工业级(-16.40%-11.08%)、磷酸铁锂(-9.09%)。
本周均涨跌幅为-0.93%。
| 商品 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| 甲酸 | 3875.00 | 元/吨 | +6.53% | -40.99% |
| 白炭黑 | 6025.00 | 元/吨 | +4.78% | -4.74% |
| 锡 | 196610.00 | 元/吨 | +4.77% | -44.64% |
| WTI原油 | 69.96 | 美元/桶 | +4.53% | -39.13% |
| Brent原油 | 75.50 | 美元/桶 | +3.75% | -35.88% |
| 异辛醇 | 9614.29 | 元/吨 | +3.14% | -26.23% |
| PTA | 6167.27 | 元/吨 | +3.01% | -0.37% |
| 异丁醛 | 7633.33 | 元/吨 | +2.69% | -34.20% |
| 氧化镝 | 2005000.00 | 元/吨 | +2.56% | -30.02% |
| 铜 | 69245.00 | 元/吨 | +2.34% | -6.32% |
| 党参 | 88.60 | 元/公斤 | +2.31% | +85.36% |
| 连翘 | 231.25 | 元/公斤 | +2.21% | +88.01% |
| 双氧水 | 846.67 | 元/吨 | +2.01% | -6.62% |
| 白银 | 5178.33 | 元/千克 | +2.00% | +2.00% |
| 片碱 | 3550.00 | 元/吨 | +1.91% | -8.97% |
| 正丁醇(工业级) | 7633.33 | 元/吨 | +1.78% | -24.17% |
| 烧碱 | 816.00 | 元/吨 | +1.49% | -24.58% |
| 镨钕合金 | 680000.00 | 元/吨 | +1.49% | -44.26% |
| 玻璃 | 19.08 | 元/平方米 | +1.44% | -22.22% |
| 二甘醇 | 6520.00 | 元/吨 | +1.35% | +29.97% |
| PET | 7600.00 | 元/吨 | +1.33% | -10.59% |
| 醋酐 | 5337.50 | 元/吨 | +1.18% | -32.76% |
| 丙烷 | 5160.75 | 元/吨 | +1.18% | -26.15% |
| 钛精矿 | 2290.00 | 元/吨 | +1.10% | -5.57% |
关键词: