山石网科1月16日发布消息,1月12日,公司接待天风证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 唐琰,证券事务代表 何远涛,资深证券事务专员 顾祎晴,接待地点山石网科总部及线上会议。
【资料图】
调研主要内容
1、公司2022年整体经营情况如何? 答:客观来说,2022年整体外部环境的不可控因素较多,前三季度受防疫措施影响、第四季度受防疫政策调整影响,均在不同程度上对线下营销、市场开拓等活动的正常展开造成了限制,下游部分行业客户的需求亦出现了递延或削减,对公司2022年的经营发展有一定的压力和挑战。 …
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 天风证券 | 证券公司 |
2 | 信达证券 | 证券公司 |
3 | 健顺投资 | 投资公司 |
4 | 广发基金 | 基金管理公司 |
5 | 华鑫资管 | 资产管理公司 |
6 | 东方财富 | 其它 |
7 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
8 | 银华基金 | 基金管理公司 |
9 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
10 | 光大保德信 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,山石网科近一年共接待194家机构252次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-21 | 9 | -1.69 | -9.12 | -3.34 | -1.70 | -8.17 | -8.05 |
2022-11-17 | 1 | -2.66 | -7.61 | -6.92 | -2.22 | -5.99 | -8.91 |
2022-11-04 | 18 | -0.04 | -3.41 | 1.75 | -0.26 | -3.98 | 0.84 |
2022-10-31 | 28 | 0.72 | 0.05 | 1.62 | -2.86 | -7.55 | -6.51 |
2022-10-10 | 1 | -0.27 | 14.88 | 15.59 | -0.45 | 11.51 | 17.94 |
2022-09-15 | 1 | 0.70 | -2.49 | -3.64 | 3.04 | 1.43 | 1.33 |
2022-09-09 | 1 | 0.60 | -5.38 | -8.12 | 0.17 | -1.33 | -1.84 |
2022-09-05 | 54 | -0.49 | -1.99 | -7.76 | -1.40 | -4.37 | -5.71 |
2022-07-28 | 2 | -0.88 | -1.85 | 6.79 | 0.44 | 1.09 | 7.55 |
2022-06-24 | 9 | 1.03 | 0.83 | -1.17 | -0.10 | -0.81 | -1.95 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月16日,安恒信息、新雷能、瑞纳智能、盈趣科技、美凯龙、奥特维等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688023 | 安恒信息 | 68 | 特定对象调研,线上互动 | 2023-01-14 |
300593 | 新雷能 | 65 | 华泰证券电话会议 | 2023-01-13 |
301129 | 瑞纳智能 | 52 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-09 |
002925 | 盈趣科技 | 41 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-12 |
601828 | 美凯龙 | 28 | 分析师会议 | 2023-01-15 |
688516 | 奥特维 | 25 | 分析师会议,现场参观,电话会议 | 2022-12-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 山石网科,机构调研